Schedule
Time, Attendance & Scheduling
Punch capture, scheduling, exception engine, differentials, OT, approvals, hours lock.
11 capabilities · 11 native (run engine-off) · (client)/time/** (me)/time/**
| ID | Capability | Class |
|---|---|---|
| C-01 | Punch capture: web, mobile geofenced, shared kiosk (PIN + photo) | N |
| C-02 | Shift scheduling: build/publish, templates, open-shift claim | N |
| C-03 | Schedule ↔ punch variance detection | N |
| C-04 | Timesheet assembly per period w/ daily totals | N |
| C-05 | Exception engine: missed punch, meal, geofence, overlap | N |
| C-07 | Differential rules engine (night/weekend/on-call/charge) | N |
| C-08 | OT computation (weekly/daily by state, blended-rate) | N |
| C-09 | Manager approvals: exception-first queue, bulk edit w/ audit | N |
| C-10 | Hours lock at period close → hours_summaries freeze | N |
| C-11 | Employee timesheet view + dispute/correction request | N |
| C-12 | Labor cost live estimate (dept/day, vs budget) | N |
The Payroll → Runs area is fully interactive in this prototype. Open it →