RevlyPay MSO · Payout run · 2026-09
Standard W-2 (v1)
Basis is Net Collected MSO Revenue. Engine walks each account's rep-of-record up the 3-level tree and applies eligible plan rules. Compensation is data, not code.
✓ Plan valid — no prohibited pay combinations. (A percentage rule on FEDERAL revenue may only pay W-2 employees.)
Gross commissions
$4,405.00
Payable this run
$4,405.00
Rolled forward
$0.00
below min threshold
Per-rep payout
| Rep | Class | Lines | Gross | Payable |
|---|---|---|---|---|
| Ava Nguyen · AE | W-2 | 3 | $1,980.00 | $1,980.00 |
| Ken Boyd · AE | W-2 | 2 | $900.00 | $900.00 |
| Mo Freeman · Manager | W-2 | 4 | $750.00 | $750.00 |
| Rae Delgado · Regional | W-2 | 5 | $350.00 | $350.00 |
| Dana Cole · AE (1099) | 1099 | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Bev Ortiz · Manager | W-2 | 1 | $125.00 | $125.00 |
Commission lines (16)
| Rep | Lvl | Rule | Account | Class | Basis | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava Nguyen · AE | L1 | L1 federal override | Downriver Family Medicine | FEDERAL | $12,000.00 | $1,080.00 |
| Mo Freeman · Manager | L2 | L2 federal override | Downriver Family Medicine | FEDERAL | $12,000.00 | $300.00 |
| Rae Delgado · Regional | L3 | L3 federal override | Downriver Family Medicine | FEDERAL | $12,000.00 | $120.00 |
| Ava Nguyen · AE | L1 | L1 federal override | Macomb Primary Care | FEDERAL | $8,000.00 | $400.00 |
| Mo Freeman · Manager | L2 | L2 federal override | Macomb Primary Care | FEDERAL | $8,000.00 | $200.00 |
| Rae Delgado · Regional | L3 | L3 federal override | Macomb Primary Care | FEDERAL | $8,000.00 | $80.00 |
| Ken Boyd · AE | L1 | L1 federal override | Lansing Internal Medicine | FEDERAL | $6,000.00 | $540.00 |
| Mo Freeman · Manager | L2 | L2 federal override | Lansing Internal Medicine | FEDERAL | $6,000.00 | $150.00 |
| Rae Delgado · Regional | L3 | L3 federal override | Lansing Internal Medicine | FEDERAL | $6,000.00 | $60.00 |
| Bev Ortiz · Manager | L2 | L2 federal override | Riverbend Wellness | FEDERAL | $5,000.00 | $125.00 |
| Rae Delgado · Regional | L3 | L3 federal override | Riverbend Wellness | FEDERAL | $5,000.00 | $50.00 |
| Dana Cole · AE (1099) | L1 | L1 commercial (VirtuRx) | Riverbend Wellness | COMMERCIAL | $3,000.00 | $300.00 |
| Ken Boyd · AE | L1 | L1 federal override | Cedar Heights Clinic | FEDERAL | $4,000.00 | $360.00 |
| Mo Freeman · Manager | L2 | L2 federal override | Cedar Heights Clinic | FEDERAL | $4,000.00 | $100.00 |
| Rae Delgado · Regional | L3 | L3 federal override | Cedar Heights Clinic | FEDERAL | $4,000.00 | $40.00 |
| Ava Nguyen · AE | L1 | Enrollment milestone kicker | Downriver Family Medicine | FEDERAL | — | $500.00 |
Note: the 1099 AE (Dana Cole) earns on the COMMERCIAL VirtuRx line but is skipped on FEDERAL percentage rules — and the override does not redistribute up the tree (design doc §4.2).